π€ Monitoring otomatis aktif
ACTIVE
Baik
Semua KPI utama dalam batas System Rules
Lead & Closing dari Campaign Ini
atribusi best-effort
Lead
0
Prospek
0
Closing
0
Conversion
-
Belum ada lead yang cocok dengan campaign ini (dicocokkan lewat PIC / JALUR INPUT / program).
Budget Spent
Harian Rp 0
Rp 2.254.148
Impressions
Reach 34.402
55.900
Clicks
CTR 5.47%
3.055
Conversions
CPC Rp 738
897
CPR
Cost per result
Rp 2.512
π Detail Campaign
| ID | 120247604613040728 |
| Platform | Meta Ads |
| Objective | Outcome Traffic |
| Creative Type | Meta Ads |
| Start Date | 2026-04-18 |
| End Date | No end date |
| Audience | act_1783730879232336 |
π Performance Metrics
| Hasil | 897 |
| CPM (per 1000 imp) | Rp 40.325 |
| CPC (per click) | Rp 738 |
| CTR | 5.47% |
| Reach | 34.402 |
| Frequency | 1.62 |
| Conversions | 897 |
| Biaya per Hasil (CPR) | Rp 2.512 |
| ROAS | - (Brand Awareness) |
Pesan, Leads, dan Penjualan
| Total Kontak Pesan | 897 |
| Kontak Pesan Baru | 897 |
| Leads | 9 |
| Cost per Lead | Rp 250.461 |
| Purchases | 0 |
| Cost per Purchase | - |
| Purchase Value | Rp 0 |
Anggaran, Optimasi, dan AI
| Anggaran | Rp 0 |
| Spend | Rp 2.254.148 |
| Sisa Anggaran | Rp 0 |
| Budget Used | 0% |
| Bid Strategy | Lowest Cost Without Cap |
| Attribution | - |
| Buying Type | Auction |
| Opportunity Score | 0 |
| Riwayat Alert | Tidak ada alert aktif |
| Sync Terakhir | 30 Jul 2026, 14:03 |
Tren CPR Harian
14 hari