Data Lead
Dashboard / Leads
Total Lead
Semua status
134
Lead Baru
Belum diproses
0
Closing
Dari total
63
Prospek
Follow up
0
Daftar Lead
134 lead
| Nama | No HP | Program | Status | Risiko | Alasan | PIC | Terakhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.ARDHAFIT SADDAM | 6289667390696 | RPL Khusus | Terdaftar | π΅ Baru | - | Naya Cikeas | 29 Jul 2026 | |
| CARLES BORONSON BATUBARA | 6282168546924 | RPL Khusus | Terdaftar | π΅ Baru | - | Yuyun Dwi Firma | 29 Jul 2026 | |
| MUHAMAD ALDRIAN MAULANA POHAN | 6285766870524 | RPL Khusus | Terdaftar | π΅ Baru | - | Alfarizi | 29 Jul 2026 | |
| SURYANINGSI | 6282290112459 | RPL 1 Tahun | Terdaftar | π΅ Baru | - | Nurul Fitri Kosasih | 28 Jul 2026 | |
| NURDIN JAELANI | 6281574831984 | RPL Khusus | Terdaftar | π΅ Baru | - | Ari Wantoro | 28 Jul 2026 | |
| OCTA FERNANDO | 6285664930321 | RPL Khusus | Terdaftar | π΅ Baru | - | Zidane | 28 Jul 2026 | |
| ALIF RIZKI RAMADHAN | 6281353682715 | RPL Khusus | Terdaftar | π΅ Baru | - | Upik Wiyoto | 28 Jul 2026 | |
| EDOARDO Z. YUSUF | 6281353682715 | RPL Khusus | Terdaftar | π΅ Baru | - | Upik Wiyoto | 28 Jul 2026 | |
| UBAIDA AL KHONSA ALI RUSLI | 6282185223095 | RPL 2 Tahun | Terdaftar | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 28 Jul 2026 | |
| JUMARIAH | 6285766870524 | RPL Khusus | Terdaftar | π΅ Baru | - | Alfarizi | 28 Jul 2026 | |
| HENDRA BADRUDIN | 6285664930321 | RPL Khusus | Terdaftar | π΅ Baru | - | Zidane | 27 Jul 2026 | |
| REDI ANGGRIAWAN | 6285664930321 | RPL Khusus | Terdaftar | π΅ Baru | - | Zidane | 27 Jul 2026 | |
| ALVI AGUS SALIM | 6285664930321 | RPL Khusus | Terdaftar | π΅ Baru | - | Zidane | 27 Jul 2026 | |
| SUPARNA WIJAYA | 628111293911 | RPL 6 Bulan | Terdaftar | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 27 Jul 2026 | |
| DESY INDRIYANI | 6285819117655 | RPL Khusus | Terdaftar | π΅ Baru | - | Yuyun Dwi Firma | 27 Jul 2026 | |
| IRMA WATI | 6285890664522 | RPL 1 Tahun | Terdaftar | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 27 Jul 2026 | |
| ELVARA | 6287787572280 | RPL 6 Bulan | Terdaftar | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 26 Jul 2026 | |
| EDWAR GUSTAVONI LOWENKEN SAPUTRA | 6281272360704 | RPL 6 Bulan | Terdaftar | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 25 Jul 2026 | |
| HIDAYAT FITRIANTO | 6282187453660 | RPL Khusus | Terdaftar | π΅ Baru | - | Bagus Ariex | 25 Jul 2026 | |
| AL FALAH HANIF SUJIWA | 6285758048501 | RPL Khusus | Terdaftar | π΅ Baru | - | Satria Tori | 25 Jul 2026 | |
| RAMA PERMANA | 6283156432587 | RPL Khusus | Validasi Data | π΅ Baru | - | Yuyun Dwi Firma | 24 Jul 2026 | |
| FAIRIS SHELVI MAHARANI | 62895418547910 | Kelas Karyawan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bimantara | 24 Jul 2026 | |
| NUR SYAHBANI | 6282177911660 | Kelas Karyawan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bimantara | 24 Jul 2026 | |
| I GUSTI NGURAH PUTRA ADI MERTA | 6282187453660 | RPL Khusus | Validasi Data | π΅ Baru | - | Bagus Ariex | 24 Jul 2026 | |
| AHMAD HADI MUSTOLEH | 6282180460522 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 24 Jul 2026 | |
| FRANSISKUS DITENSON SIAHAN | 6282132333085 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 24 Jul 2026 | |
| BAMBANG | 6285766870524 | RPL Khusus | Validasi Data | π΅ Baru | - | Alfarizi | 24 Jul 2026 | |
| BUDI SETIAWAN | 6282246659431 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Irfan Andi | 23 Jul 2026 | Sudah closing |
| ROFII ZUMAYZI | 6281353439034 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Silvana | 23 Jul 2026 | Sudah closing |
| ADI SYAPUTRA | 6282375624811 | RPL Khusus | Validasi Data | π΅ Baru | - | Sita Tami | 23 Jul 2026 | |
| MUHAMAD DAFA HENDARTONO | 6282177703736 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Yuyun Dwi Firma | 23 Jul 2026 | Sudah closing |
| ZAPAINAN HASIBUAN | 6289667390696 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Naya Cikeas | 23 Jul 2026 | Sudah closing |
| WISNU DWI ATMOJO | 6281211119612 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 22 Jul 2026 | |
| MUHAMAD CHORIANTO RAHIM | 6285766870524 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Alfarizi | 22 Jul 2026 | Sudah closing |
| ADITYA IRAWAN | 6282372678331 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | M. Ilham | 22 Jul 2026 | Sudah closing |
| PANJI ASMARA BANGUN | 6282372678331 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | M. Ilham | 22 Jul 2026 | Sudah closing |
| SETIADI NUGROHO | 6285158768099 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 21 Jul 2026 | |
| MUHAMAD ZULKIFLIH A.LE | 6282177703736 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Yuyun Dwi Firma | 21 Jul 2026 | Sudah closing |
| ATHIYAH SHOLEHAH | 62895321400276 | RPL Khusus | Validasi Data | π΅ Baru | - | Taufik Hidayat | 21 Jul 2026 | |
| FIKRI AUDI | 6285766870524 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Alfarizi | 21 Jul 2026 | Sudah closing |
| WULAN ROHAN | 6282151397020 | Kelas Karyawan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Anisa Dwi Arifani | 21 Jul 2026 | |
| CHRISTIAN HARTANTO | 62811246336 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 21 Jul 2026 | |
| EKO RIDHO NAJMI | 6282240466116 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 21 Jul 2026 | |
| SOFYAN | 6281353682715 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Upik Wiyoto | 20 Jul 2026 | Sudah closing |
| SUKEH | 6282114871115 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 20 Jul 2026 | |
| AGUS SALIM | 6281367067628 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Nurul Fitri Kosasih | 20 Jul 2026 | |
| TAUFAN QUDRATTULLAH | 6281322229550 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Yuyun Dwi Firma | 20 Jul 2026 | Sudah closing |
| ARMAND Z TILOLI | 6289667390696 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Naya Cikeas | 20 Jul 2026 | Sudah closing |
| NUR ZAID | 6282302359630 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Taufik Hidayat | 20 Jul 2026 | |
| TEGUH AB. RAHMAN | 6281934994726 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Taufik Hidayat | 20 Jul 2026 | |
| HENDRA MAULANA JAYA | 6289667390696 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Naya Cikeas | 20 Jul 2026 | Sudah closing |
| KRIST DWI JATMIKO | 6282187453660 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Bagus Ariex | 20 Jul 2026 | Sudah closing |
| ROFIT PERNANDO PUTRA | 6282175530276 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Brian Brimob | 19 Jul 2026 | Sudah closing |
| DIDIK RESDIANTO | 6285664930321 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Zidane | 19 Jul 2026 | Sudah closing |
| MUHAMAD MAULANA RAHMAT | 6285766870524 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Alfarizi | 17 Jul 2026 | Sudah closing |
| MUHAMAD FAHRIDA RAHMAN | 6282187453660 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Bagus Ariex | 17 Jul 2026 | Sudah closing |
| RIZAL | 6281216668586 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bimantara | 17 Jul 2026 | |
| RIVAL IMANUEL SIAGIAN | 6282177703736 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Yuyun Dwi Firma | 17 Jul 2026 | Sudah closing |
| M.IKBAL | 6282372678331 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | M. Ilham | 17 Jul 2026 | Sudah closing |
| ABIJAR AHMAD | 628132575596 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Upik Wiyoto | 17 Jul 2026 | Sudah closing |
| SANDI RAMDAN | 6281930042875 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 16 Jul 2026 | |
| SALLYCIA ARTDISTI | 6285768786066 | RPL Khusus | Tunda | π΅ Baru | - | Indra binaan | 16 Jul 2026 | |
| SUPARMAN DINATA | 6285766870524 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Alfarizi | 16 Jul 2026 | Sudah closing |
| EZWARSYAH | 6285766870524 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Alfarizi | 16 Jul 2026 | Sudah closing |
| THALUT TAUFIQURRAHMAN | 6285766870524 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Alfarizi | 16 Jul 2026 | Sudah closing |
| MUHAMMAD FIKRI SUGASTRIANSYAH | 6285766870524 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Alfarizi | 15 Jul 2026 | Sudah closing |
| EFI FIRMAN | 6285888655469 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 15 Jul 2026 | |
| AHMAD HIDAYAT | 6282211512691 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 15 Jul 2026 | |
| NICKHOLAS | 6281295951836 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Nurul Fitri Kosasih | 15 Jul 2026 | |
| NOR AZLAN BIN SULAIMAN | 628117771017 | RPL Khusus | Validasi Data | π΅ Baru | - | Yuyun Dwi Firma | 15 Jul 2026 | |
| RAYNOLD APRIANSYAH | 6282175530276 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Brian Brimob | 14 Jul 2026 | Sudah closing |
| M. RAJA LINUR | 6281293679819 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Nurul Fitri Kosasih | 14 Jul 2026 | |
| APRINA | 6282269861560 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Zidane | 14 Jul 2026 | Sudah closing |
| RENDI PRAYOGA | 628982292289 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Akbar Kurniawan | 14 Jul 2026 | Sudah closing |
| RUDIYANTO | 628982292289 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Akbar Kurniawan | 14 Jul 2026 | Sudah closing |
| ANANTA FATHURREZA AZIZ | 628982292289 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Akbar Kurniawan | 14 Jul 2026 | Sudah closing |
| ELPANDO EGIANTORO | 6285768452540 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Yuyun Dwi Firma | 14 Jul 2026 | Sudah closing |
| MUHAMMAD GIGIH APRILIANSYAH | 628982292289 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Akbar Kurniawan | 14 Jul 2026 | Sudah closing |
| YOVIE BAGUS ANDREANTO | 6282187453660 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Bagus Ariex | 14 Jul 2026 | Sudah closing |
| DERIANSYAH NEDIKA ALFARIZHY | 6282187453660 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Bagus Ariex | 14 Jul 2026 | Sudah closing |
| ARIA CHANDRA SHAPUTRA | 6281216834943 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Dodi Kurniawan | 13 Jul 2026 | Sudah closing |
| MUHAMAD MISKAL | 6281399804218 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 13 Jul 2026 | |
| RAFI RAMANDHA YUDHA | 6285766870524 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Alfarizi | 13 Jul 2026 | Sudah closing |
| MAHDALINA | 6281349070991 | Kelas Karyawan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Nurul Fitri Kosasih | 13 Jul 2026 | |
| SUPARDI | 6282139247088 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Yuyun Dwi Firma | 13 Jul 2026 | |
| SHEFIYAN OLIMVANI | 6281398142230 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Erwin Maulana | 12 Jul 2026 | Sudah closing |
| AGUS SULAIMAN | 62811788450 | RPL Khusus | Validasi Data | π΅ Baru | - | Yuyun Dwi Firma | 12 Jul 2026 | |
| SITI MARIA ULFA | 6281280202683 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Nurul Fitri Kosasih | 11 Jul 2026 | |
| FEBRY MAXMILLIAN GOEDHAARD PAPARANG | 6281354579757 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 10 Jul 2026 | |
| ADE YESWA SAHEA | 6289670861324 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Desty | 10 Jul 2026 | Sudah closing |
| AHMAD DARBI | 628132575596 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Upik Wiyoto | 10 Jul 2026 | Sudah closing |
| IRFAN ARIF | 628179418899 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Fajar Maulana | 9 Jul 2026 | Sudah closing |
| YONGKI ADI SAPUTRO | 6282372678331 | RPL Khusus | Validasi Data | π΅ Baru | - | M. Ilham | 9 Jul 2026 | |
| YUSTANI TELAUMBANUA | 6282375624811 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Sita Tami | 9 Jul 2026 | Sudah closing |
| FIRMAN YUDA SUGIARTO | 6281294261678 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 9 Jul 2026 | |
| MOH. FAOZAN WONGKAR | 6289667390696 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Naya Cikeas | 9 Jul 2026 | Sudah closing |
| FRESTIAN JA'FAR SHODIQ | 6282175530276 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Brian Brimob | 9 Jul 2026 | Sudah closing |
| LASKAR PUTRA ASTHA BRATA | 6281353439034 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Roni Laksono | 8 Jul 2026 | Sudah closing |
| KATARINA RETNI KURNIA HANDAYANI | 6282280301280 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Stefanus | 8 Jul 2026 | Sudah closing |
| DIKKY CHANDRA MANURUNG | 6282375624811 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Sita Tami | 8 Jul 2026 | Sudah closing |
| SAFRILLAH | 6281293428067 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Rian | 8 Jul 2026 | Sudah closing |
| SARWAN | 6281369090091 | RPL Khusus | Validasi Data | π΅ Baru | - | Ulfa | 8 Jul 2026 | |
| AHMAD HISAM UMAR | 6287878973312 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 8 Jul 2026 | |
| STEFANUS ARIS KURNIAWAN | 6282375624811 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Sita Tami | 7 Jul 2026 | Sudah closing |
| THOMAS RAJUNI HOLO | 6282187453660 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Bagus Ariex | 7 Jul 2026 | Sudah closing |
| SALIM BUDI UTOMO | 6281917290686 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bimantara | 7 Jul 2026 | |
| RAYS FIRMANSYAH SAIMIMA | 6282217390788 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bimantara | 6 Jul 2026 | |
| FITRIANI | 6285774885559 | RPL 2 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Anisa Dwi Arifani | 6 Jul 2026 | |
| JIMMY GUSTRIAWAN | 628132575596 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Upik Wiyoto | 6 Jul 2026 | Sudah closing |
| MARJENDI | 6282187453660 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Bagus Ariex | 6 Jul 2026 | Sudah closing |
| MUAZIN DWI ARDHIANSYAH | 6285789211326 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bimantara | 5 Jul 2026 | |
| AS`AD MUBAROK | 6285624651871 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 5 Jul 2026 | |
| IKHSAN DAVIT WIJAYA | 628119276678 | RPL Khusus | Validasi Data | π΅ Baru | - | Yuyun Dwi Firma | 5 Jul 2026 | |
| REALDI SAPUTRA | 6285766870524 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Alfarizi | 5 Jul 2026 | Sudah closing |
| EWA FEBRIAZI | 6285766870524 | RPL Khusus | Tunda | π΅ Baru | - | Alfarizi | 4 Jul 2026 | |
| DICKY ZULFIKAR | 6282187453660 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Bagus Ariex | 4 Jul 2026 | Sudah closing |
| JEFRI HIDAYAT | 6289657594121 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 3 Jul 2026 | |
| DANIEL CHRISTIAN TAMBUNAN | 6282177703736 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Yuyun Dwi Firma | 3 Jul 2026 | Sudah closing |
| RADEN BAMBANG PERMADI | 6285124595854 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 2 Jul 2026 | |
| AHMAD HAMID | 6285333192929 | RPL 6 Bulan | Rekap Data | π΅ Baru | - | Wenda Maylani | 2 Jul 2026 | |
| MARINAN | 6281374910467 | RPL Khusus | Tunda | π΅ Baru | - | Nur Kholis | 2 Jul 2026 | |
| SUHANDI | 6281374910467 | RPL Khusus | Tunda | π΅ Baru | - | Nur Kholis | 2 Jul 2026 | |
| ABEL HUSEIN LUBIS | 6281374910467 | RPL Khusus | Tunda | π΅ Baru | - | Nur Kholis | 2 Jul 2026 | |
| COY ANANDA MULIADI SIGALINGGING | 6282375624811 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Sita Tami | 2 Jul 2026 | Sudah closing |
| DONI SUTANTO | 6285766870524 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Alfarizi | 1 Jul 2026 | Sudah closing |
| DESTY PONGSIKABE | 62811488369 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Fajar Maulana | 1 Jul 2026 | Sudah closing |
| MUHAMMAD RENDY | 6282187453660 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Bagus Ariex | 1 Jul 2026 | Sudah closing |
| ABD. MALIK MASDIN | 6282375624811 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Sita Tami | 1 Jul 2026 | Sudah closing |
| DAVID CHARLES HUN | 6282187453660 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Bagus Ariex | 1 Jul 2026 | Sudah closing |
| HASAN FAHRI | 6281398142230 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Erwin Maulana | 30 Jun 2026 | Sudah closing |
| AANG NEKKITO | 6285766870524 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Alfarizi | 30 Jun 2026 | Sudah closing |
| JETRIWANDI. S | 6285363647515 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Tito Ersha | 30 Jun 2026 | |
| EBING KARMIZA | 6281353439034 | RPL Khusus | Lulus PISN | π’ Selesai | - | Direksi | 29 Jun 2026 | Sudah closing |
| TEGAR OKY RAMADAN | 6282183815957 | RPL 1 Tahun | Rekap Data | π΅ Baru | - | Bu Ratna STISDU | 29 Jun 2026 |
Riwayat Follow Up Terbaru
| Tanggal | Lead ID | PIC | Arah | Catatan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
Belum ada follow up. | |||||