Reminder Pembayaran
Dashboard / Tagihan / Reminder
π¨
Lewat Tempo
Butuh eskalasi
2
β°οΈ
Jatuh Tempo
0β7 hari
29
π
Total Piutang
Sisa tagihan
Rp 1.573.550.000
β οΈ
Total Kenaikan
Denda keterlambatan
Rp 5.987.500
Tingkat Kenaikan Tagihan
Jika terlambat, tagihan naik
π’ Tepat Waktu
Tagihan tetap
π‘ Naik 25%
Lewat 1β13 hari
π‘ Naik 50%
Lewat 14β27 hari
π Naik 75%
Lewat 28β41 hari
π΄ Naik 100%
Lewat 42+ hari
Lewat Tempo β Eskalasi Segera
2| Nama | Program | Sisa | Jatuh Tempo | Hari Lewat | Kenaikan | Denda | Tagihan Baru | PIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBING KARMIZA | RPL Khusus | Rp 9.000.000 | 29 Jul 2026 | 1 hari | π‘ Naik 25% | + Rp 2.250.000 | Rp 11.250.000 | Direksi |
| TEGAR OKY RAMADAN | RPL 1 Tahun | Rp 14.950.000 | 29 Jul 2026 | 1 hari | π‘ Naik 25% | + Rp 3.737.500 | Rp 18.687.500 | Bu Ratna STISDU |
| TOTAL | Rp 23.950.000 | β | β | β | + Rp 5.987.500 | Rp 29.937.500 | β | |
Jatuh Tempo β Reminder 0β7 Hari
29| Nama | Program | Sisa | Jatuh Tempo | PIC |
|---|---|---|---|---|
| STEFANUS ARIS KURNIAWAN | RPL Khusus | Rp 9.500.000 | 6 Agu 2026 | Sita Tami |
| THOMAS RAJUNI HOLO | RPL Khusus | Rp 9.500.000 | 6 Agu 2026 | Bagus Ariex |
| SALIM BUDI UTOMO | RPL 6 Bulan | Rp 14.950.000 | 6 Agu 2026 | Bimantara |
| RAYS FIRMANSYAH SAIMIMA | RPL 6 Bulan | Rp 14.950.000 | 5 Agu 2026 | Bimantara |
| FITRIANI | RPL 2 Tahun | Rp 14.950.000 | 5 Agu 2026 | Anisa Dwi Arifani |
| JIMMY GUSTRIAWAN | RPL Khusus | Rp 14.500.000 | 5 Agu 2026 | Upik Wiyoto |
| MARJENDI | RPL Khusus | Rp 9.500.000 | 5 Agu 2026 | Bagus Ariex |
| MUAZIN DWI ARDHIANSYAH | RPL 1 Tahun | Rp 14.950.000 | 4 Agu 2026 | Bimantara |
| AS`AD MUBAROK | RPL 6 Bulan | Rp 14.950.000 | 4 Agu 2026 | Tito Ersha |
| IKHSAN DAVIT WIJAYA | RPL Khusus | Rp 21.000.000 | 4 Agu 2026 | Yuyun Dwi Firma |
| REALDI SAPUTRA | RPL Khusus | Rp 9.500.000 | 4 Agu 2026 | Alfarizi |
| EWA FEBRIAZI | RPL Khusus | Rp 12.000.000 | 3 Agu 2026 | Alfarizi |
| DICKY ZULFIKAR | RPL Khusus | Rp 9.500.000 | 3 Agu 2026 | Bagus Ariex |
| JEFRI HIDAYAT | RPL 1 Tahun | Rp 14.950.000 | 2 Agu 2026 | Wenda Maylani |
| DANIEL CHRISTIAN TAMBUNAN | RPL Khusus | Rp 9.500.000 | 2 Agu 2026 | Yuyun Dwi Firma |
| RADEN BAMBANG PERMADI | RPL 6 Bulan | Rp 14.950.000 | 1 Agu 2026 | Tito Ersha |
| AHMAD HAMID | RPL 6 Bulan | Rp 14.950.000 | 1 Agu 2026 | Wenda Maylani |
| MARINAN | RPL Khusus | Rp 11.000.000 | 1 Agu 2026 | Nur Kholis |
| SUHANDI | RPL Khusus | Rp 11.000.000 | 1 Agu 2026 | Nur Kholis |
| ABEL HUSEIN LUBIS | RPL Khusus | Rp 10.500.000 | 1 Agu 2026 | Nur Kholis |
| COY ANANDA MULIADI SIGALINGGING | RPL Khusus | Rp 9.500.000 | 1 Agu 2026 | Sita Tami |
| DONI SUTANTO | RPL Khusus | Rp 9.500.000 | 31 Jul 2026 | Alfarizi |
| DESTY PONGSIKABE | RPL Khusus | Rp 14.500.000 | 31 Jul 2026 | Fajar Maulana |
| MUHAMMAD RENDY | RPL Khusus | Rp 9.500.000 | 31 Jul 2026 | Bagus Ariex |
| ABD. MALIK MASDIN | RPL Khusus | Rp 9.500.000 | 31 Jul 2026 | Sita Tami |
| DAVID CHARLES HUN | RPL Khusus | Rp 9.500.000 | 31 Jul 2026 | Bagus Ariex |
| HASAN FAHRI | RPL Khusus | Rp 14.500.000 | 30 Jul 2026 | Erwin Maulana |
| AANG NEKKITO | RPL Khusus | Rp 9.500.000 | 30 Jul 2026 | Alfarizi |
| JETRIWANDI. S | RPL 1 Tahun | Rp 14.950.000 | 30 Jul 2026 | Tito Ersha |
| TOTAL | Rp 357.550.000 | β | β | |
Cascade Reminder Sistem
Tagihan dibuat β Dashboard
H-7 β Reminder Dashboard (Marketing PIC)
H-3 β Reminder Dashboard (highlight)
Hari H β WhatsApp Marketing PIC
Lewat Tempo β Eskalasi Admin β Dashboard Direksi