Laporan
Dashboard / Reports
Operational Quality Scores
Operational
Critical
41
Meta Ads
Belum ada data Meta Ads
0
Marketing
Critical
50
Student
Critical
60
Finance
Critical
32
Meta Ads Report
Total Spend
Rp 0
Conversions
0
Avg ROAS
0x
Avg CTR
0%
CPR
-
Active Campaigns
0
Belum ada data Meta Ads. Isi token di Settings untuk mulai tracking.
Skor Kualitas per Engine
Marketing Report
Total Lead
2.448
0 baru
Closing
0
0.0% conv
Prospek Hangat
0
Mahasiswa
2.448
2.421 macet
Avg CPL
Rp 0
Piutang
Rp 23.481.400.000
0 jatuh tempo
Student Journey Report
| Tahap | Total | Normal | Perlu FU | Macet |
|---|---|---|---|---|
| Pendaftaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verifikasi | 818 | 10 | 17 | 791 |
| Daftar Ulang | 207 | 0 | 0 | 207 |
| Mahasiswa Aktif | 1.423 | 0 | 0 | 1.423 |
Finance Report
Total Tagihan
2.448
Lunas
424
Sisa Piutang
Rp 23.481.400.000
Jatuh Tempo
0
| Nama | Total Biaya | Terbayar | Sisa | Status |
|---|---|---|---|---|
| DENNY IQBAL | Rp 23.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 21.000.000 | Lunas |
| MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA | Rp 23.500.000 | Rp 7.500.000 | Rp 16.000.000 | Lunas |
| NOOR HIDAYAT | Rp 23.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 21.000.000 | Lunas |
| ARY HERAWAN | Rp 21.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 19.000.000 | Lunas |
| KIRANTI YASTINA | Rp 19.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 16.500.000 | Tagih |
| IDWIN RADIOS UMROH MS | Rp 19.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 16.500.000 | Lunas |
| OKTAVIANA WINARSIH | Rp 21.500.000 | Rp 20.000.000 | Rp 1.500.000 | Lunas |
| WINDA SARI | Rp 19.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 16.500.000 | Lunas |
| SAHAT DOLLY TAMBUNAN | Rp 17.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 14.500.000 | Tagih |
| SAHARMAN | Rp 19.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 16.500.000 | Lunas |
+ 2438 tagihan lainnya.
Sistem Β· Work Queue & SLA Performance
Total Tiket
0
Aktif
0
Resolved
0
Critical
0
Alert Marketing Aktif
Device Mapping β kirimi.id
Ada lead masuk, tetapi belum ada Device Mapping WA asli. Tambahkan mapping device kirimi.id ke Admin Marketing agar PIC otomatis.
Mahasiswa Macet β DENNY IQBAL
DENNY IQBAL mandek di tahap Mahasiswa Aktif selama 696 hari. PIC segera follow up dan update tahap terbaru.
Mahasiswa Macet β MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA
MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA mandek di tahap Mahasiswa Aktif selama 696 hari. PIC segera follow up dan update tahap terbaru.
Mahasiswa Macet β NOOR HIDAYAT
NOOR HIDAYAT mandek di tahap Mahasiswa Aktif selama 696 hari. PIC segera follow up dan update tahap terbaru.
Mahasiswa Macet β ARY HERAWAN
ARY HERAWAN mandek di tahap Mahasiswa Aktif selama 696 hari. PIC segera follow up dan update tahap terbaru.