SPP Bulanan β DESTY PONGSIKABE
Dashboard / Tagihan / Mahasiswa / SPP
Informasi Mahasiswa
Nama
DESTY PONGSIKABE
DESTY PONGSIKABE
Program
RPL Khusus
RPL Khusus
Kampus
STIS Darul Ulum
STIS Darul Ulum
PIC
Fajar Maulana
Fajar Maulana
Tanggal Daftar
1 Jul 2026
1 Jul 2026
Status
Pendaftaran
Pendaftaran
Total Tagihan
Pendidikan
Rp 17.000.000
Sudah Dibayar
Total setor
Rp 2.500.000
Sisa Tagihan
Piutang
Rp 14.500.000
Pembayaran
14.7%
15%
Progress SPP Bulanan
3 / 24 bulan lunas
π’ SPP Lunas
3 / 24 bulan
π΄ SPP Belum Bayar
21 / 24 bulan
Rincian Tagihan SPP Bulanan
Rp 708.333 / bulan
| Tagihan | Tanggal | Nominal | Status |
|---|---|---|---|
| SPP 1 | 1 Jul 2026 | Rp 708.333 | β Lunas |
| SPP 2 | 1 Agu 2026 | Rp 708.333 | β Lunas |
| SPP 3 | 1 Sep 2026 | Rp 708.333 | β Lunas |
| SPP 4 | 1 Okt 2026 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 5 | 1 Nov 2026 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 6 | 1 Des 2026 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 7 | 1 Jan 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 8 | 1 Feb 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 9 | 1 Mar 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 10 | 1 Apr 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 11 | 1 Mei 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 12 | 1 Jun 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 13 | 1 Jul 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 14 | 1 Agu 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 15 | 1 Sep 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 16 | 1 Okt 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 17 | 1 Nov 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 18 | 1 Des 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 19 | 1 Jan 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 20 | 1 Feb 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 21 | 1 Mar 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 22 | 1 Apr 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 23 | 1 Mei 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 24 | 1 Jun 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| TOTAL | Rp 17.000.000 | β | |
Ringkasan
π’ SPP lunas: 3 bulan
π΄ SPP belum bayar: 21 bulan
π΅ Total seluruh pembayaran: Rp 2.500.000
π§Ύ Total tagihan pendidikan: Rp 17.000.000
β³ Sisa tagihan: Rp 14.500.000
π Status pembayaran: Pendaftaran
π
Jatuh tempo bulanan: 31 Jul 2026
Kirim Laporan SPP via WhatsApp