SPP Bulanan β MARINAN
Dashboard / Tagihan / Mahasiswa / SPP
Informasi Mahasiswa
Nama
MARINAN
MARINAN
Program
RPL Khusus
RPL Khusus
Kampus
STIS Darul Ulum
STIS Darul Ulum
PIC
Nur Kholis
Nur Kholis
Tanggal Daftar
2 Jul 2026
2 Jul 2026
Status
Pendaftaran
Pendaftaran
Total Tagihan
Pendidikan
Rp 13.500.000
Sudah Dibayar
Total setor
Rp 2.500.000
Sisa Tagihan
Piutang
Rp 11.000.000
Pembayaran
18.5%
19%
Progress SPP Bulanan
4 / 24 bulan lunas
π’ SPP Lunas
4 / 24 bulan
π΄ SPP Belum Bayar
20 / 24 bulan
Rincian Tagihan SPP Bulanan
Rp 562.500 / bulan
| Tagihan | Tanggal | Nominal | Status |
|---|---|---|---|
| SPP 1 | 2 Jul 2026 | Rp 562.500 | β Lunas |
| SPP 2 | 2 Agu 2026 | Rp 562.500 | β Lunas |
| SPP 3 | 2 Sep 2026 | Rp 562.500 | β Lunas |
| SPP 4 | 2 Okt 2026 | Rp 562.500 | β Lunas |
| SPP 5 | 2 Nov 2026 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 6 | 2 Des 2026 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 7 | 2 Jan 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 8 | 2 Feb 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 9 | 2 Mar 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 10 | 2 Apr 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 11 | 2 Mei 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 12 | 2 Jun 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 13 | 2 Jul 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 14 | 2 Agu 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 15 | 2 Sep 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 16 | 2 Okt 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 17 | 2 Nov 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 18 | 2 Des 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 19 | 2 Jan 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 20 | 2 Feb 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 21 | 2 Mar 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 22 | 2 Apr 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 23 | 2 Mei 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 24 | 2 Jun 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| TOTAL | Rp 13.500.000 | β | |
Ringkasan
π’ SPP lunas: 4 bulan
π΄ SPP belum bayar: 20 bulan
π΅ Total seluruh pembayaran: Rp 2.500.000
π§Ύ Total tagihan pendidikan: Rp 13.500.000
β³ Sisa tagihan: Rp 11.000.000
π Status pembayaran: Pendaftaran
π
Jatuh tempo bulanan: 1 Agu 2026
Kirim Laporan SPP via WhatsApp