SPP Bulanan β FITRIANI
Dashboard / Tagihan / Mahasiswa / SPP
Informasi Mahasiswa
Nama
FITRIANI
FITRIANI
Program
RPL 2 Tahun
RPL 2 Tahun
Kampus
STIT Bustanul 'Ulum
STIT Bustanul 'Ulum
PIC
Anisa Dwi Arifani
Anisa Dwi Arifani
Tanggal Daftar
6 Jul 2026
6 Jul 2026
Status
Pendaftaran
Pendaftaran
Total Tagihan
Pendidikan
Rp 14.950.000
Sudah Dibayar
Total setor
Rp 0
Sisa Tagihan
Piutang
Rp 14.950.000
Pembayaran
0.0%
0%
Progress SPP Bulanan
0 / 24 bulan lunas
π’ SPP Lunas
0 / 24 bulan
π΄ SPP Belum Bayar
24 / 24 bulan
Rincian Tagihan SPP Bulanan
Rp 622.916 / bulan
| Tagihan | Tanggal | Nominal | Status |
|---|---|---|---|
| SPP 1 | 6 Jul 2026 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 2 | 6 Agu 2026 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 3 | 6 Sep 2026 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 4 | 6 Okt 2026 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 5 | 6 Nov 2026 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 6 | 6 Des 2026 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 7 | 6 Jan 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 8 | 6 Feb 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 9 | 6 Mar 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 10 | 6 Apr 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 11 | 6 Mei 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 12 | 6 Jun 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 13 | 6 Jul 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 14 | 6 Agu 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 15 | 6 Sep 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 16 | 6 Okt 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 17 | 6 Nov 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 18 | 6 Des 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 19 | 6 Jan 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 20 | 6 Feb 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 21 | 6 Mar 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 22 | 6 Apr 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 23 | 6 Mei 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 24 | 6 Jun 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| TOTAL | Rp 14.950.000 | β | |
Ringkasan
π’ SPP lunas: 0 bulan
π΄ SPP belum bayar: 24 bulan
π΅ Total seluruh pembayaran: Rp 0
π§Ύ Total tagihan pendidikan: Rp 14.950.000
β³ Sisa tagihan: Rp 14.950.000
π Status pembayaran: Pendaftaran
π
Jatuh tempo bulanan: 5 Agu 2026
Kirim Laporan SPP via WhatsApp