SPP Bulanan β LASKAR PUTRA ASTHA BRATA
Dashboard / Tagihan / Mahasiswa / SPP
Informasi Mahasiswa
Nama
LASKAR PUTRA ASTHA BRATA
LASKAR PUTRA ASTHA BRATA
Program
RPL Khusus
RPL Khusus
Kampus
STIS Darul Ulum
STIS Darul Ulum
PIC
Roni Laksono
Roni Laksono
Tanggal Daftar
8 Jul 2026
8 Jul 2026
Status
Lunas
Lunas
Total Tagihan
Pendidikan
Rp 7.500.000
Sudah Dibayar
Total setor
Rp 0
Sisa Tagihan
Piutang
Rp 7.500.000
Pembayaran
0.0%
0%
Progress SPP Bulanan
0 / 24 bulan lunas
π’ SPP Lunas
0 / 24 bulan
π΄ SPP Belum Bayar
24 / 24 bulan
Rincian Tagihan SPP Bulanan
Rp 312.500 / bulan
| Tagihan | Tanggal | Nominal | Status |
|---|---|---|---|
| SPP 1 | 8 Jul 2026 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 2 | 8 Agu 2026 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 3 | 8 Sep 2026 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 4 | 8 Okt 2026 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 5 | 8 Nov 2026 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 6 | 8 Des 2026 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 7 | 8 Jan 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 8 | 8 Feb 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 9 | 8 Mar 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 10 | 8 Apr 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 11 | 8 Mei 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 12 | 8 Jun 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 13 | 8 Jul 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 14 | 8 Agu 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 15 | 8 Sep 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 16 | 8 Okt 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 17 | 8 Nov 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 18 | 8 Des 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 19 | 8 Jan 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 20 | 8 Feb 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 21 | 8 Mar 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 22 | 8 Apr 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 23 | 8 Mei 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 24 | 8 Jun 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| TOTAL | Rp 7.500.000 | β | |
Ringkasan
π’ SPP lunas: 0 bulan
π΄ SPP belum bayar: 24 bulan
π΅ Total seluruh pembayaran: Rp 0
π§Ύ Total tagihan pendidikan: Rp 7.500.000
β³ Sisa tagihan: Rp 7.500.000
π Status pembayaran: Lunas
π
Jatuh tempo bulanan: 7 Agu 2026
Kirim Laporan SPP via WhatsApp