SPP Bulanan β FRESTIAN JA'FAR SHODIQ
Dashboard / Tagihan / Mahasiswa / SPP
Informasi Mahasiswa
Nama
FRESTIAN JA'FAR SHODIQ
FRESTIAN JA'FAR SHODIQ
Program
RPL Khusus
RPL Khusus
Kampus
STIS Darul Ulum
STIS Darul Ulum
PIC
Brian Brimob
Brian Brimob
Tanggal Daftar
9 Jul 2026
9 Jul 2026
Status
Pendaftaran
Pendaftaran
Total Tagihan
Pendidikan
Rp 15.000.000
Sudah Dibayar
Total setor
Rp 2.500.000
Sisa Tagihan
Piutang
Rp 12.500.000
Pembayaran
16.7%
17%
Progress SPP Bulanan
4 / 24 bulan lunas
π’ SPP Lunas
4 / 24 bulan
π΄ SPP Belum Bayar
20 / 24 bulan
Rincian Tagihan SPP Bulanan
Rp 625.000 / bulan
| Tagihan | Tanggal | Nominal | Status |
|---|---|---|---|
| SPP 1 | 9 Jul 2026 | Rp 625.000 | β Lunas |
| SPP 2 | 9 Agu 2026 | Rp 625.000 | β Lunas |
| SPP 3 | 9 Sep 2026 | Rp 625.000 | β Lunas |
| SPP 4 | 9 Okt 2026 | Rp 625.000 | β Lunas |
| SPP 5 | 9 Nov 2026 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 6 | 9 Des 2026 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 7 | 9 Jan 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 8 | 9 Feb 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 9 | 9 Mar 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 10 | 9 Apr 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 11 | 9 Mei 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 12 | 9 Jun 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 13 | 9 Jul 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 14 | 9 Agu 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 15 | 9 Sep 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 16 | 9 Okt 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 17 | 9 Nov 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 18 | 9 Des 2027 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 19 | 9 Jan 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 20 | 9 Feb 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 21 | 9 Mar 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 22 | 9 Apr 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 23 | 9 Mei 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| SPP 24 | 9 Jun 2028 | β | π΄ Belum bayar |
| TOTAL | Rp 15.000.000 | β | |
Ringkasan
π’ SPP lunas: 4 bulan
π΄ SPP belum bayar: 20 bulan
π΅ Total seluruh pembayaran: Rp 2.500.000
π§Ύ Total tagihan pendidikan: Rp 15.000.000
β³ Sisa tagihan: Rp 12.500.000
π Status pembayaran: Pendaftaran
π
Jatuh tempo bulanan: 8 Agu 2026
Kirim Laporan SPP via WhatsApp